NEW BALANCE HALF MARATHON - 21 KM
JULY 10, 2005
MULTIPLAZA PACIFIC
POS. BIB FULL NAME AGE CATEGORIE TIME COUNTRY
1 118 GUILLERMO RAMIREZ 41 MASTER 1.13.36 PANAMA
2 121 SIMON ALVARADO 43 MASTER 1.14.54 PANAMA
3 1 NICOLAS GARCIA 37 ABIERTA 1.16.06 PANAMA
4 11 MIGUEL GARCIA 37 ABIERTA 1.17.48 PANAMA
5 140 RENE GUERRA 41 MASTER 1.18.01 PANAMA
6 295 OSWALDO CAMARENA 40 MASTER 1.18.31 PANAMA
7 201 CESAR MUÑOZ 24 ABIERTA 1.20.08 PANAMA
8 80 ABDIEL CIANCA 40 MASTER 1.22.03 PANAMA
9 18 ANTONIO GONZALEZ 31 ABIERTA 1.23.29 PANAMA
10 7 PASTOR PEREA 54 G.MASTER 1.24.11 PANAMA
11 33 ADOLFO VILLAMONTE 44 MASTER 1.24.24 PANAMA
12 299 CARLOS DELGADO 40 MASTER 1.24.26 PANAMA
13 85 LUIS GUTIERREZ 27 ABIERTA 1.24.52 PANAMA
14 142 GUILLERMO TORUÑO 42 MASTER 1.25.41 PANAMA
15 51 DESSIREE AGUILAR 27 DISCAPACITADO 1.25.59 PANAMA
16 60 MANUEL ESCOBAR 33 ABIERTA 1.26.18 PANAMA
17 62 MANUEL CAMAÑO 50 G.MASTER 1.26.25 PANAMA
18 28 ANSELMO BROCE 52 G.MASTER 1.26.40 PANAMA
19 294 FRANKLIN TORRERO 41 MASTER 1.27.47 PANAMA
20 22 ARAMIS MORA 46 MASTER 1.28.06 PANAMA
21 82 MARCIAL ROJAS 34 ABIERTA 1.28.19 PANAMA
22 67 MOISES BARRAGAN 51 G.MASTER 1.29.10 PANAMA
23 92 JOSE SANCHEZ 36 ABIERTA 1.29.11 PANAMA
24 41 LUIS SAAVEDRA 31 ABIERTA 1.29.44 PANAMA
25 164 KARINA CABRERA 20 ABIERTA.F 1.32.14 PANAMA
26 15 MAXIMO ARTAVIA MACIS 47 MASTER 1.32.21 COSTA RICA
27 9 ABDIEL QUINTERO 17 JUVENIL 1.33.08 PANAMA
28 183 MANUEL ALVAREZ 46 MASTER 1.33.13 PANAMA
29 24 ARTURO SANTIZO 45 MASTER 1.33.59 PANAMA
30 23 ROBERTO MORENO 34 ABIERTA 1.34.02 PANAMA
31 38 IRVING SANTOS 18 JUVENIL 1.34.04 PANAMA
32 44 MARIA FERRIS 20 ABIERTA.F 1.35.03 PANAMA
33 19 FELIX LOPEZ 43 MASTER 1.35.18 PANAMA
34 20 JOSE SOUSA 55 G.MASTER 1.35.44 PANAMA
35 281 JOSE A. FERNANDEZ 53 G.MASTER 1.35.53 PANAMA
36 203 LUIS MELENDEZ 35 ABIERTA 1.35.57 PANAMA
37 3 ERICK PALMA 38 ABIERTA 1.36.02 PANAMA
38 296 JOSE RODRIGUEZ 36 ABIERTA 1.36.44 PANAMA
39 91 ELIAS SOLANO 31 ABIERTA 1.36.45 PANAMA
40 84 JOHNNATAN CERRUD 19 ABIERTA 1.36.58 PANAMA
41 32 AGUSTIN DIAZ 40 MASTER 1.37.10 PANAMA
42 29 EDMUNDO ANDRION 55 G.MASTER 1.37.23 PANAMA
43 297 NICOLAS CORONADO 49 MASTER 1.37.42 PANAMA
44 124 VLADIMIR BOLAÑOS 42 MASTER 1.37.47 PANAMA
45 52 ZENEN CARRILLO 53 G.MASTER 1.37.53 PANAMA
46 40 HILARIO BARRIA 61 G.MASTER 1.40.43 PANAMA
47 211 ONEL ALVEO NUÑEZ 35 ABIERTA 1.40.47 PANAMA
48 119 MONICA DE NAVARRO 37 ABIERTA.F 1.41.07 PANAMA
49 165 EIRA HURTADO 42 MASTER.F 1.41.28 PANAMA
50 12 FERNANDO TOLEDO 43 MASTER 1.42.58 PANAMA
51 30 SECUNDINO GONZALEZ 41 MASTER 1.43.13 PANAMA
52 75 FEDERICO SALAZAR 32 ABIERTA 1.43.19 PANAMA
53 120 SARAH HERNANDEZ 29 ABIERTA.F 1.43.20 PANAMA
54 153 MARICARMEN MATOS 35 ABIERTA.F 1.43.42 PANAMA
55 146 CAMILO AMADO 39 ABIERTA 1.44.03 PANAMA
56 123 RICARDO RIVERA 46 MASTER 1.46.42 PANAMA
57 54 ROMAN SAMUDIO 45 MASTER 1.46.54 PANAMA
58 199 HAMMED FERNEY 34 ABIERTA 1.48.24 PANAMA
59 145 ABDEL RICHARDS 19 ABIERTA 1.48.38 PANAMA
60 77 REIMAR BADIOLA 46 DISCAPACITADO M 1.48.40 PANAMA
61 111 ADALBERTO SANTACRUZ 46 MASTER 1.49.24 PANAMA
62 8 VASCO GERNADO 48 MASTER 1.49.54 PANAMA
63 53 JOSE GOMEZ 52 G.MASTER 1.50.11 PANAMA
64 10 FEDERICO SALAZR 32 ABIERTA 1.50.12 PANAMA
65 133 RODOLFO CASTILLO 51 G.MASTER 1.51.15 PANAMA
66 16 LUIS CARLOS MADRID 43 MASTER 1.51.40 PANAMA
67 150 LUCAS VERBOLOVSKIS 57 G.MASTER 1.52.24 PANAMA
68 214 LUCINIO MIRANDA 60 G.MASTER 1.52.29 PANAMA
69 216 LUIS CARLOS CASTILLO 35 ABIERTA 1.52.57 PANAMA
70 83 JOSUE MARTINEZ 29 ABIERTA 1.53.09 PANAMA
71 204 EDWIN CASTILLO 45 MASTER 1.53.14 PANAMA
72 56 DAVID MUÑOZ 45 MASTER 1.53.34 PANAMA
73 134 CARLOS RETALLY 34 ABIERTA 1.54.26 PANAMA
74 205 JUSTO ALTAMIRANDA 60 G.MASTER 1.54.30 PANAMA
75 74 JORGE LOMBARDO 46 MASTER 1.55.37 PANAMA
76 72 RUBEN NEGRETE 18 JUVENIL 1.56.13 PANAMA
77 117 VICTOR LIAO 45 MASTER 1.57.08 PANAMA
78 175 GONZALO MATA 54 G.MASTER 1.57.18 PANAMA
79 106 RIGOBERTO SEGURA 50 G.MASTER 1.57.19 PANAMA
80 143 VICTOR MOJICA 27 ABIERTA 1.57.20 PANAMA
81 86 ELMER VELASQUEZ 38 ABIERTA 1.57.44 PANAMA
82 170 ALFREDO BURGOS 52 G.MASTER 1.57.54 PANAMA
83 116 OMAR TUÑON 50 G.MASTER 1.58.10 PANAMA
84 34 ROGER MARTINEZ 48 MASTER 1.58.34 PANAMA
85 104 CLIMIDO RIVERO 34 ABIERTA 1.58.35 PANAMA
86 57 ARTURO BOLVARAN 61 G.MASTER 1.58.48 PANAMA
87 76 HECTOR PACHECO 31 ABIERTA 1.58.51 PANAMA
88 27 MORTEN KLOSE 42 MASTER 1.58.52 PANAMA
89 31 PEDRO UCAR 41 MASTER 1.58.58 PANAMA
90 137 ARMANDO LOPEZ 49 MASTER 1.59.05 PANAMA
91 103 ISABEL SIRERA 47 MASTER.F 1.59.10 PANAMA
92 147 HECTOR MARIN 24 ABIERTA 2.00.16 PANAMA
93 206 DANIEL ALVEO 54 G.MASTER 2.00.49 PANAMA
94 102 RICARDO CUPAS 52 G.MASTER 2.00.58 PANAMA
95 108 JOSE MARIA GONZALEZ 52 G.MASTER 2.04.44 PANAMA
96 115 EDWIN GARCIA 30 ABIERTA 2.04.53 PANAMA
97 152 DAMASO SAEZ 52 G.MASTER 2.05.00 PANAMA
98 125 MARGARETH VON SAENGER 37 ABIERTA.F 2.06.27 PANAMA
99 139 PEDRO PORTILLO 48 MASTER 2.06.51 PANAMA
100 79 EDGARDO VERGARA 56 G.MASTER 2.07.09 PANAMA
101 162 JORGE A. RODRIGUEZ 37 ABIERTA 2.12.40 PANAMA
102 17 JOSE ABREGO 49 MASTER 2.12.45 PANAMA
103 167 ERIC ARRUE 52 G.MASTER 2.14.25 PANAMA
104 252 MAXIMO MORAN 46 MASTER 2.14.53 PANAMA
105 215 CESAR VILLARREAL 59 G.MASTER 2.14.56 PANAMA
106 161 RICARDO AROSEMENA 30 ABIERTA 2.15.29 PANAMA
107 105 GERARDO CASTRELLON 45 MASTER 2.18.24 PANAMA
108 35 ELISA DE BARRIA 51 G.MASTER.F 2.18.56 PANAMA
109 131 ADRIAN CORREA 39 ABIERTA 2.21.42 PANAMA
110 99 SEBASTIAN CONCEPCION 52 G.MASTER 2.23.50 PANAMA
111 129 GABRIEL FERNANDEZ 31 ABIERTA 2.24.39 PANAMA
112 6 GRISELDA CASTILLO 48 MASTER.F 2.25.26 PANAMA
113 159 RUBEN PEREZ PINZON 37 ABIERTA 2.30.06 PANAMA
114 151 ALBERTO PONS 44 MASTER 2.35.01 PANAMA
115 126 FRANCISCO J. MATA 53 G.MASTER 2.35.08 PANAMA
116 13 FREDDY GARCIA 57 G.MASTER 2.35.52 PANAMA
117 70 EDILIA CAMARGO 66 G.MASTER.F 2.37.59 PANAMA
118 90 GUSTAVO GORDON 55 G.MASTER 2.41.16 PANAMA
119 14 DINO JAVIER CAMARGO 36 ABIERTA 2.42.11 PANAMA
120 212 JOSE BETANCOURT 55 G.MASTER 2.43.09 PANAMA
121 66 TERESA ARIAS 55 G.MASTER.F 2.43.17 PANAMA
122 21 FRANCISCO QUINTERO 45 MASTER 2.46.20 PANAMA
123 95 FRANKLIN FERNANDEZ 35 ABIERTA 2.50.18 PANAMA
124 81 LUIS DIAZ 79 G.MASTER 2.58.52 PANAMA
125 LIONEL JIMENEZ  DNF PANAMA
126 JOSE RICO DNF PANAMA
127 CARLOS TRIBALDOS DNF PANAMA
128 AGUSTIN MORAN DNF PANAMA
129 GILDA MENDEZ DNF PANAMA
130 GUILLERMO GONZALEZ B DNF PANAMA
131 CECILIA CORTAZAR DNF PANAMA
132 HORACIO BENITEZ DNF PANAMA
133 SIMON ABREGO MARTINEZ DNF PANAMA
134 KAO KIM LOO DNF PANAMA
135 LOREIDIS JUVENAL DNF PANAMA
136 PASCUAL ORTEGA SANDOVAL DNF PANAMA
137 ENRIQUE POLANCO BERMUDEZ DNF PANAMA
138 RAYMUNDO NUÑEZ DNF PANAMA
139 FELIPE D.YAU DNF PANAMA
140 ORLANDO WILLIAMS DNF PANAMA
141 GUILLERMO GONZALEZ CHAVARRIA DNF PANAMA
142 DEMETRIO SUAREZ DNF PANAMA
143 ANDRES ESCOBAR G. DNF PANAMA
144 RAYMUNDO HURTADO  DNF PANAMA
145 JOSE DEL C. ESCOBAR DNF PANAMA
RUN WALK - 5 KM
JULY 10, 2005
MULTIPLAZA PACIFIC
POS. BIB FULL NAME AGE CATEGORIE TIME COUNTRY
1 197 JOSE GUITIAN 25 ABIERTA 17.06 PANAMA
2 87 JUAN MANUEL SANCHEZ 17 JUVENIL 17.08 PANAMA
3 233 FLORENCIO CORDOBA 19 ABIERTA 17.15 PANAMA
4 59 AGUSTIN SANTAMARIA 37 ABIERTA 17.18 PANAMA
5 36 ALCIDES RODRIGUEZ 21 ABIERTA 17.27 PANAMA
6 65 ALEXIS TORRES 20 ABIERTA 17.29 PANAMA
7 182 JUAN ALVARADO 24 ABIERTA 17.41 PANAMA
8 89 LUIS AGUILAR 38 ABIERTA 17.43 PANAMA
9 101 GIL BROWN 15 JUVENIL 17.53 PANAMA
10 50 JUAN SANCHEZ 33 ABIERTA 17.58 PANAMA
11 174 JAIME ESPINOZA 29 ABIERTA 18.04 PANAMA
12 184 ISAAC BARRIA 25 ABIERTA 18.12 PANAMA
13 58 ORLANDO RODRIGUEZ 22 ABIERTA 18.17 PANAMA
14 69 DONALD PEÑA 22 ABIERTA 18.19 PANAMA
15 298 EDWIN CAMARENA 17 JUVENIL 18.21 PANAMA
16 55 PAUL CARRILLO 21 ABIERTA 18.49 PANAMA
17 176 PABLO TESTA 37 ABIERTA 19.17 PANAMA
18 45 ANDREA FERRIS 17 FEM JUVENIL 19.27 PANAMA
19 73 ALVARO MORENO 16 JUVENIL 19.32 PANAMA
20 92 JUAN CANTO 14 JUVENIL 19.58 PANAMA
21 189 EDUARDO CHONG 13 INFANTIL 20.00 PANAMA
22 185 JAVIER CHONG 11 INFANTIL 20.02 PANAMA
23 47 FEDERICO FERRIS 10 INFANTIL 20.09 PANAMA
24 68 TOMAS HERRERA 18 JUVENIL 20.10 PANAMA
25 25 JORGE VIERA 12 INFANTIL 20.12 PANAMA
26 187 STEFANNIE DE GRACIA 12 FEM INFANTIL 20.26 PANAMA
27 46 ANGELA FERRIS 12 FEM INFANTIL 20.36 PANAMA
28 160 JORGE GONZALEZ 27 ABIERTA 20.58 PANAMA
29 179 JORGE DE OBALDIA 27 ABIERTA 21.50 PANAMA
30 2 NICOLAS GARCIA HIJO 11 INFANTIL 21.51 PANAMA
31 210 RICARDO GARCIA  34 ABIERTA 21.53 PANAMA
32 49 FRANCISCA FERRIS 16 FEM JUVENIL 21.57 PANAMA
33 122 EFRAIM TORRIJOS 32 ABIERTA 22.19 PANAMA
34 218 GISSELLE RODRIGUEZ 12 FEM INFANTIL 22.30 PANAMA
35 186 PAULINA DE GRACIA 15 FEM JUVENIL 22.39 PANAMA
36 93 EMILIA HERRERA 21 FEM ABIERTA 22.48 PANAMA
37 246 JIDER AYARZA 27 ABIERTA 23.11 PANAMA
38 71 DANIEL ORTIZ 14 INFANTIL 23.13 PANAMA
39 188 JAHIR IGLESIAS 13 INFANTIL 23.15 PANAMA
40 236 CESAR KIAMCO 47 MASTER 23.17 PANAMA
41 37 EDWIN DUARTE 36 ABIERTA 23.36 PANAMA
42 192 GUILLERMO CUERVO 56 G.MASTER 23.43 PANAMA
43 177 BALTAZAR GONZALEZ 23 ABIERTA 23.49 PANAMA
44 94 ABSALOM FOSSATTI 34 ABIERTA 23.50 PANAMA
45 217 CHRISTOPHER FUENTES 18 JUVENIL 24.01 PANAMA
46 251 DALIA DÁNGELO 44 FEM MASTER 24.05 PANAMA
47 228 JAVIER CASTILLERO 40 MASTER 24.10 PANAMA
48 258 ABELARDO GONZALEZ 45 MASTER 24.12 PANAMA
49 235 WILFRIDO CASTILLO 57 G.MASTER 24.33 PANAMA
50 237 JOHN P. DEMOS 34 ABIERTA 24.40 PANAMA
51 175 DARLINE CALDERON 21 FEM ABIERTA 24.50 PANAMA
52 241 KIRA LOPEZ 28 FEM ABIERTA 25.12 PANAMA
53 222 JOSE L. BERNAL 46 MASTER 25.15 PANAMA
54 48 JUAN CAMAÑO 42 DISCAPACITADO 25.29 PANAMA
55 209 WENDY DUCREUX 10 FEM INFANTIL 25.31 PANAMA
56 193 MIRIAN SEGUNDO 42 FEM MASTER 25.44 PANAMA
57 225 GUILLERMO TURNER 40 MASTER 25.50 PANAMA
58 181 YAHAIRA VALDEZ 25 FEM ABIERTA 26.02 PANAMA
59 191 FERNANDO MOJICA 38 ABIERTA 26.05 PANAMA
60 107 ANGEL LEE BANDINI 20 ABIERTA 26.17 PANAMA
61 114 GUSTAVO CRUZ 15 JUVENIL 26.19 PANAMA
62 135 EMANUEL ROMERO 49 MASTER 26.38 PANAMA
63 136 LOURDES UGARTE 54 FEM G MASTER 26.41 PANAMA
64 225 GUILLERMO TURNER 40 MASTER 26.56 PANAMA
65 178 AMELIA DE SEDAS 23 FEM ABIERTA 26.58 PANAMA
66 38 TOMAS FRANK 29 ABIERTA 27.08 PANAMA
67 250 JOSE REGALADO 47 MASTER 27.17 PANAMA
68 138 YANISELL CHANG 36 FEM ABIERTA 27.35 PANAMA
69 231 ROBERTO BRENES 59 G.MASTER 27.37 PANAMA
70 234 ELADIO QUINTERO 44 MASTER 27.38 PANAMA
71 194 LOTHAR QUINTERO 12 INFANTIL 27.39 PANAMA
72 226 NORIS MORAN 58 FEM G MASTER 27.48 PANAMA
73 98 ANDREA ALVAREZ 25 FEM ABIERTA 27.54 PANAMA
74 195 ANA V. SANCHEZ 45 FEM MASTER 28.04 PANAMA
75 196 ANDRES OSIGIAN 50 G.MASTER 28.06 PANAMA
76 227 IRIS REGALADO 37 FEM ABIERTA 28.08 PANAMA
77 180 CARLOS CUERVO 43 MASTER 28.14 PANAMA
78 132 ENRIQUE DIAMOD 58 G.MASTER 28.32 PANAMA
79 245 ENRIQUE ABURTO 58 G.MASTER 28.39 PANAMA
80 224 ROGELIO RIVERA 35 ABIERTA 28.50 PANAMA
81 100 DANIEL CASTILLO 50 G.MASTER 28.53 PANAMA
82 148 FRANCISCO J. TEJADA 34 ABIERTA 28.55 PANAMA
83 223 MAURICIO DE FREITAS 31 ABIERTA 29.04 PANAMA
84 43 ABRAHAM DIAZ 42 MASTER 30.38 PANAMA
85 244 ANTONIO GARCIA 32 ABIERTA 31.33 PANAMA
86 243 MARIA ANDRADE 31 FEM ABIERTA 31.35 PANAMA
87 230 CRISTINA GARCIA ELETA 42 FEM MASTER 31.37 PANAMA
88 171 DAVID AIZPURUA HIJO 14 JUVENIL 32.10 PANAMA
89 172 DAVID AIZPURUA  37 ABIERTA 32.12 PANAMA
90 113 BELKIS TRISTAN 44 FEM MASTER 32.42 PANAMA
91 166 DAYSI GONZALEZ 34 FEM ABIERTA 32.45 PANAMA
92 61 MIGUEL CARDENAS 12 INFANTIL 33.23 PANAMA
93 208 KAREN GARAY ARROYO 10 FEM INFANTIL 33.29 PANAMA
94 207 KATHERINE GARAY 13 FEM INFANTIL 33.30 PANAMA
95 256 JOHAN BARSALLO 18 JUVENIL 36.06 PANAMA
96 240 BENNY LEON ROZEMBAUN 55 G.MASTER 36.52 PANAMA
97 238 GILBERTO ROBLES 42 MASTER 36.57 PANAMA
98 200 LIZKA MENDOZA 31 FEM ABIERTA 37.12 PANAMA
99 163 JUAN MANUEL GHELMAN 41 MASTER 37.15 PANAMA
100 255 SEBASTIAN ANTROIM 49 MASTER 38.00 PANAMA
101 156 GILLIANNE LOVATO 9 FEM INFANTIL 38.09 PANAMA
102 157 RICHARD LOVATO 40 MASTER 38.10 PANAMA
103 221 CARMEN BARRAZA 58 FEM G MASTER 38.34 PANAMA
104 198 MILAGROS TAPIA 30 FEM ABIERTA 39.30 PANAMA
105 127 LOURDES DE MATA 50 FEM G MASTER 30.31 PANAMA
106 219 LUIS GUILLERMO LANCINO 34 ABIERTA 32.46 PANAMA
107 112 ORIANA HAMBLIN 35 FEM ABIERTA 42.47 PANAMA
108 220 ELISA ANSELL 50 FEM G MASTER 42.54 PANAMA
109 FEDERICO TORRES DNF PANAMA
110 GLADYS ESCOBAR DNF PANAMA
111 ROSMARY WILLIAMS DNF PANAMA
112 ANA ALICIA PERALTA DNF PANAMA
113 FRANK CESPEDES DNF PANAMA
114 LIAM JESSICA ORTIZ DNF PANAMA
115 GENNADY QUINTERO DNF PANAMA
116 OCTAVIO PITTI DNF PANAMA
117 RICAURTER ESPINOZA DNF PANAMA
118 FRANCISCA BERMUDEZ DNF PANAMA
119 LORAINE ENDERS DNF PANAMA
120 MIRTHA ZAPATA DNF PANAMA
121 FELIX ALVARADO DNF PANAMA
122 BIANCA MENDOZA DNF PANAMA
123 INDIRA DOYEN DNF PANAMA
124 LIZ DE RAMSEY DNF PANAMA
125 MICHELLE RAMSEY DNF PANAMA
126 JOSE CARDENAS DNF PANAMA
127 YANIRA GONZALEZ DNF PANAMA
128 FERNANDO JARA DNF PANAMA
129 ERNESTO WILLIAMS DNF PANAMA
130 FERNANDO BARSALLO DNF PANAMA